Description
Una grande bicicletta si basa sui dettagli e il telaio della Cube Stereo Hybrid One44 HPC è ricco di dettagli intelligenti. Noterete il passaggio integrato dei cavi, che completa in modo perfetto le linee pulite del triangolo principale in carbonio ad alte prestazioni e contribuisce a ridurre la manutenzione. La serie sterzo regolabile ad angolo consente di adattare la maneggevolezza alle vostre esigenze specifiche. Un paracatena a montaggio diretto mantiene gli ingranaggi sulla retta via, mentre il display Bosch integrato nel tubo orizzontale mostra a colpo d’occhio cosa sta succedendo con la potente trasmissione Bosch CX e la batteria PowerTube da 800 Wh. Con una forcella da 150 mm e 140 mm di escursione della ruota posteriore, è pronta ad affrontare i percorsi più difficili. Il forcellino UDH la rende anche a prova di futuro. Inoltre, grazie al Size Split, c’è un’ampia gamma di taglie per soddisfare la maggior parte dei ciclisti.
I percorsi più impegnativi richiedono una bicicletta resistente. Con il suo telaio in carbonio e alluminio ad alte prestazioni, la Cube Stereo Hybrid One44 HPC Race 800 è più che all’altezza del compito. I pneumatici Schwalbe Hans Dampf da 2,6 pollici, larghi e aderenti, e i robusti freni a disco idraulici Magura MT Thirty vi danno il pieno controllo, mentre la precisa forcella Fox 36 AWL Sport HD e il fluido ammortizzatore Float Rhythm R offrono 150 mm di comfort all’anteriore e 140 mm al posteriore. Inoltre, con un’assistenza alla pedalata fino a 85 Nm e l’ampia gamma di cambi 1×12 Deore XT di Shimano, il motore Bosch CX e la batteria PowerTube da 800 Wh vi faranno percorrere chilometri di sorrisi.
Caratteristiche principali:
- Capacità all mountain, ma peso ridotto.
- Con il suo telaio in carbonio ad alte prestazioni, la sospensione posteriore da 140 mm e il sistema di trasmissione Bosch, la Stereo Hybrid One44 HPC è la compagna ideale per la montagna.
- Triangolo anteriore in carbonio C:62 e triangolo posteriore in alluminio 6061 T6.
- Angolo di sterzo regolabile.
- Trasmissione Bosch Performance Line CX (BDU38), max. 85 Nm.
- Trasmissione Shimano Deore/Deore XT a 1×12 velocità.
- Freni a disco idraulici Magura MT Thirty, 203/203 mm.
Caratteristiche:
| Telaio | Carbonio: C:62 Monoscocca Advanced Twin Mold Technology, Triangolo posteriore in alluminio 6061 T6, Efficient Trail Control, FSP 4-Link, Agile Trail Geometry, Boost 148, UDH™, Batteria completamente integrata, Advanced Internal Cable Routing, 140 mm di escursione, Larghezza massima pneumatici: 67 mm |
| Forcella | Fox 36 Float AWL, RAIL Damper, conica, Boost 15×110 mm, ottimizzata per E-Bike, escursione 150 mm |
| Ammortizzatore posteriore | Fox Float Rhythm R, 230×60 mm, regolazione dell’estensione / Hardware ammortizzatore: 30×8 mm (superiore), DU-Bushing 12,7 mm (inferiore) |
| Motore | Bosch Drive Unit Performance Line CX (85 Nm) BDU38, Smart System, 25 km/h |
| Batteria | Bosch PowerTube 800 Wh |
| Telecomando | Comando di sistema Bosch, incluso mini telecomando |
| Display | Bosch Purion 400 |
| Cambio | Shimano Deore SL-M6100, Rapidfire-Plus, 1×12 velocità |
| Deragliatore posteriore | Shimano Deore XT RD-M8100-SGS, Shadow RD+, 12 velocità |
| Cassetta | Shimano Deore CS-M6100, 10-51T |
| Catena | KMC e12 |
| Guarnitura | Acid MTB Hybrid Pro, 165 mm, 34T |
| Guida catena | Guida catena E reverse Flip-Guide, montaggio diretto, I-Plate |
| Freni | Magura MT Thirty, idr. Freno a disco, 4 pistoncini (anteriore/posteriore), (203/203) |
| Ruote | Cube EX30, 32H, disco, Boost 15×110/12×148 mm, Tubeless Ready |
| Pneumatici | Anteriore: Schwalbe Hans Dampf, Addix Soft, Super Trail, Tubeless Easy, 29×2.6″ / Posteriore: Schwalbe Hans Dampf, Addix Speedgrip, Super Trail, Tubeless Easy, 29×2.6″ |
| Manubrio | Cube Rise Trail Bar 35, 780 mm |
| Manopole | Acid Disrupt |
| Attacco manubrio | Attacco manubrio Cube Performance E-MTB 35, FPI-Link, 12 |
| Cuffia | Acros AZF-675, ICR (Integrated Cable Routing), Top Zero-Stack 1 1/2″ (ZS 56 mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2″ (ZS 56 mm), inserti in fibra per la regolazione dell’angolazione |
| Sella | Acid Venec EMTB Trail 140 |
| Reggisella | Cube Dropper Post, leva manubrio, passaggio cavi interno, 31,6 mm |
| Peso | 24.4 kg |
| Limite di peso | 160 kg: il peso massimo del sistema è costituito dalla bicicletta, dal ciclista e dalle attrezzature |
| Colore | blu lampo |
| Riferimento | 802410 |
Geometrie:

| Dimensioni telaio | S | M | L | XL |
| Dimensione ruota (pollici) | 27.5 | 29 | 29 | 29 |
| Tubo sella (mm) | 370 | 405 | 420 | 480 |
| Tubo orizzontale* (mm) | 567 / 567 | 596 / 598 | 626 / 627 | 669 / 671 |
| Foderi della catena (mm) | 450 | 457 | 457 | 457 |
| Lunghezza tubo sterzo (mm) | 128 | 106 | 120 | 148 |
| Angolo del tubo sterzo* (°) | 65 / 65 | 64.8 / 65.4 | 64.8 / 65.4 | 64.8 / 65.4 |
| Angolo del tubo sella* (°) | 76 / 76 | 76.2 / 76 | 76.2 / 76 | 76.2 / 76 |
| Interasse* (mm) | 1201 / 1201 | 1233 / 1226 | 1264 / 1256 | 1311 / 1303 |
| Pila* (mm) | 606 / 606 | 620 / 622 | 632 / 634 | 658 / 660 |
| Sbraccio* (mm) | 425 / 425 | 452 / 450 | 477 / 475 | 512 / 510 |
| Lunghezza del reggisella (mm) | 371 | 429 | 472 | 472 |
| Corsa del reggisella (mm) | 143 | 140 | 140 | 140 |





There are no reviews yet.