Description
Il telaio Cube Stereo Hybrid One77 HPC, con 170 mm di escursione anteriore e posteriore e una configurazione di ruote mullet da 29″ all’anteriore e 27,5″ al posteriore, è tutto ciò che serve per le grandi giornate sui sentieri di montagna. Ma, come in tutti i progetti Cube, il diavolo si nasconde nei dettagli. Per esempio, abbiamo aggiunto il passaggio dei cavi integrato per un aspetto super pulito e una manutenzione ridotta, e poi abbiamo aggiunto una serie sterzo regolabile in angolazione in modo da poter regolare la maneggevolezza a proprio piacimento. La batteria PowerTube da 800 Wh è posizionata in modo discreto nel tubo obliquo in carbonio, appena sopra il motore Bosch CX. Il forcellino UDH sul triangolo posteriore in alluminio è robusto e a prova di futuro, e abbiamo anche aggiunto un paracatena a montaggio diretto per farvi andare avanti anche quando il percorso si fa duro.
I percorsi più impegnativi richiedono una configurazione delle sospensioni all’altezza, ed è per questo che abbiamo dato alla Cube Stereo Hybrid One77 HPC SLX 800 una forcella Fox Float 38 Rhythm Grip e un ammortizzatore Float X Performance. Insieme, offrono 170 mm di escursione da urlo davanti e dietro, con un’ampia possibilità di regolazione. La trasmissione Bosch CX e la batteria PowerTube da 800 Wh danno una spinta discreta ma molto efficace alla pedalata, grazie al leggendario cambio Deore XT 1×12 di Shimano. Nel frattempo, le ruote Newmen Performance 30, dotate di pneumatici Schwalbe Magic Mary e Tacky Tan da 2,4″, sono tenute sotto controllo dai potenti e progressivi freni a disco idraulici Deore XT di Shimano. Il tutto, con un reggisella dropper remoto, è la formula perfetta per il divertimento sulle grandi montagne.
Caratteristiche principali:
- Le grandi linee e i sentieri più impegnativi richiedono una bici e un ciclista all’altezza della situazione.
- Quando le vostre ambizioni di guida sono grandi, ma vorreste una mano per tornare in cima, la Stereo Hybrid One77 ha l’assetto mullet, la potenza Bosch e il design Cube che fanno al caso vostro.
- Triangolo anteriore in carbonio C:62 e triangolo posteriore in alluminio 6061 T6, escursione di 170 mm.
- Angolo della serie sterzo regolabile.
- Unità di trasmissione Bosch Performance Line CX (BDU38), max. 85 Nm.
- Trasmissione Shimano Deore XT a 1×12 velocità.
- Freni a disco idraulici Shimano Deore XT, 203/203 mm.
Caratteristiche:
| Telaio | Carbonio/Alluminio: Monoscocca C:62 Advanced Twin Mold Technology, Triangolo posteriore in alluminio 6061 T6, Efficient Trail Control, FSP 4-Link, Agile Trail Geometry, Boost 148, UDH™, Batteria completamente integrata, Advanced Internal Cable Routing, Escursione 170 mm, Larghezza massima pneumatici: 66 mm |
| Forcella | Fox 38 Float Rhythm, ammortizzatore GRIP a 2 posizioni, conico, Boost 15×110 mm, ottimizzato per E-Bike, escursione 170 mm |
| Ammortizzatore posteriore | Fox Float X Performance, 230×65 mm, LSR regolabile con leva a 2 posizioni. Leva / Hardware ammortizzatore: 30×8 mm (superiore), DU-Bushing 12,7 mm (inferiore) |
| Motore | Bosch Drive Unit Performance Line CX (85 Nm) BDU38, Smart System, 25 km/h |
| Batteria | Bosch PowerTube 800 Wh |
| Telecomando | Sistema di controllo Bosch, incluso mini telecomando |
| Cambio | Shimano Deore XT SL-M8100-IR, attacco diretto, 1×12 velocità |
| Deragliatore posteriore | Shimano Deore XT RD-M8100-SGS, ShadowPlus, 12 velocità |
| Cassetta | Shimano Deore CS-M6100, 10-51T |
| Catena | KMC e12 |
| Guarnitura | Acid MTB Hybrid Pro, 165 mm, 36T |
| Guida catena | Guida catena E reverse Flip-Guide, montaggio diretto, I-Plate |
| Freni | Shimano Deore XT BR-M8120, Idr. Freno a disco (203/203) |
| Ruote | Newmen Performance 30, 28/32 raggi (base/forte), Boost 15×110/12×148 mm, Tubeless Ready, 29″/27.5″ (configurazione ruota mullet) |
| Pneumatici | Anteriore: Schwalbe Magic Mary, Addix Soft, Super Trail, Kevlar, 29×2.4″ / Posteriore: Schwalbe Tacky Chan, Addix Soft, Super Gravity, Kevlar, 27.5×2.4″ |
| Manubrio | Cube Rise Trail Bar 35, 780 mm |
| Manopole | Acid Disrupt, mescola morbida |
| Attacco manubrio | Attacco manubrio Cube Performance E-MTB 35, FPI-Link, 12 |
| Cuffia | Acros AZF-675, ICR (Integrated Cable Routing), Top Zero-Stack 1 1/2″ (ZS 56 mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2″ (ZS 56 mm), inserti in fibra per la regolazione dell’angolo, interfaccia X-Connect |
| Sella | Acid Venec EMTB Trail 140 |
| Reggisella | Cube Dropper Post, leva del manubrio, passaggio interno dei cavi, 31,6 mm |
| Peso | 24.6 kg |
| Limite di peso | 160 kg: il peso massimo del sistema è costituito dalla bicicletta, dal ciclista e dalle attrezzature |
| Colore | nero |
| Riferimento | 803300 |
Geometrie:

| Dimensioni del telaio | S | M | L | XL |
| Dimensioni ruota (pollici) | 29 / 27.5 | 29 / 27.5 | 29 / 27.5 | 29 / 27.5 |
| Tubo sella (mm) | 370 | 405 | 420 | 480 |
| Tubo orizzontale* (mm) | 572 / 573 | 597 / 598 | 625 / 626 | 659 / 661 |
| Foderi della catena (mm) | 443 | 443 | 443 | 443 |
| Lunghezza tubo sterzo (mm) | 103 | 103 | 115 | 130 |
| Angolo del tubo di sterzo* (°) | 63.8 / 64.4 | 63.8 / 64.4 | 63.8 / 64.4 | 63.8 / 64.4 |
| Angolo del tubo sella* (°) | 76.7 / 76.5 | 76.7 / 76.5 | 76.7 / 76.5 | 76.7 / 76.5 |
| Interasse* (mm) | 1213 / 1206 | 1238 / 1231 | 1269 / 1261 | 1305 / 1297 |
| Pila* (mm) | 635 / 637 | 635 / 637 | 645 / 648 | 659 / 661 |
| Sbraccio* (mm) | 427 / 425 | 452 / 450 | 477 / 475 | 506 / 505 |
| Lunghezza del reggisella (mm) | 371 | 429 | 472 | 472 |
| Corsa del reggisella (mm) | 120 | 150 | 170 | 170 |





There are no reviews yet.