Description
MTB Elettrica Specialized TURBO LEVO 4 COMP ALLOY – 2026 – gloss deep lake metallic / dune white
Potenza e autonomia soprannaturali – La Specialized Turbo Levo 4 Comp Alloy
Le e-bike Specialized Turbo Levo 4 Comp Alloy combinano prestazioni al top, coppia, erogazione di potenza sovrannaturale e la rivoluzionaria tecnologia degli ammortizzatori GENIE per rendere ogni pedalata un’interazione perfetta tra uomo e macchina. In combinazione con l’app Specialized, potrete vivere un’esperienza di guida completamente nuova e di altissimo livello.
Sperimentate le prestazioni basate su oltre 40 anni di esperienza. La sospensione Levo 4 combina un’escursione posteriore ottimizzata di 150 mm con una geometria regolabile e l’innovativo spazio SWAT nel tubo obliquo, il primo in assoluto su una E-MTB, e molto altro ancora. Sviluppata da ciclisti appassionati, per un’esperienza di guida senza precedenti.
Caratteristiche della Specialized TURBO LEVO 4 COMP ALLOY
- Telaio Specialized M5 in alluminio
- Forcella a sospensione FOX FLOAT 36 Rhythm
- Ammortizzatore FOX FLOAT X Performance – GENIE
- Freni a disco a 4 pistoncini SRAM Maven Bronze
- Trasmissione SRAM Eagle 90 T-Type a 12 velocità
- Ruota anteriore da 29 pollici / ruota posteriore da 27,5 pollici
- Motore e batteria Specialized 3.1 da 840 Wh
| Nome del prodotto: | Specialized MTB Elettrica – TURBO LEVO 4 COMP ALLOY – 2026 – gloss deep lake metallic / dune white |
| Produttore: | Specialized Bikes |
| Numero articolo: | SBC725974 |
| Attività: | Ciclismo |
| Sesso: | Uomo |
| Materiale: | Alluminio |
| Campo di applicazione: | Bici elettrica, MTB, Enduro |
| Mozzi: | Specialized |
| Raggi: | DT Swiss Industry |
| Cerchi: | Specialized AL | Tubeless Ready | 30-622 / 30-584 |
| Catena: | SRAM GX Eagle T-Type Flattop |
| Cassetta pignoni: | SRAM XS-1275 |
| Leva cambio: | SRAM 90 |
| Deragliatore posteriore: | SRAM Eagle 90 T-Type |
| Graduazione corona: | 34 |
| Pedivella: | SRAM S1000 |
| Freni: | SRAM Maven Bronze |
| Reggisella modello: | X-Fusion Manic |
| Sella: | Bridge Comp |
| Manubrio: | Specialized | 6061 AL | 6° Upsweep | 8° Backsweep | 30mm Rise |
| Attacco manubrio: | Trail | 35mm |
| Forcella: | FOX FLOAT 36 Rhythm | GRIP |
| Telaio: | Levo 4 M5 AL | SWAT |
| Sistema di Cambio (Produttore): | SRAM |
| Graduazione cassetta pignoni: | 10-52 |
| Capacità di batteria: | 840Wh |
| Tipo di Cambio: | Catena – Meccanico |
| Unità di Trasmissione Produttore: | Specialized |
| Motore: | Motore centrale, Full Assist |
| Tipo di freno: | Freno a disco |
| Misura ruote: | 27,5″ / 650B (584mm), 29″ (622mm) |
| Impugnature: | Specialized Trail |
| Smorzatori: | FOX FLOAT Performance | Specialized GENIE |
| Reggisella: | Reggisella telescopico |
| Sistema posteriore: | Fully (molleggiato) |
| Sospensione forcella: | 160mm |
| Pneumatici: | Butcher | Grid Gravity | Gripton T9 | 29×2.40″ / 27.5×2.40″ |
| Sospensione telaio: | 150mm |
| Azionamento del freno: | Idraulico |
| Anno modello: | 2026 |
| Collezione: | Tutto l’anno |
| Colore: | Blu |
| Design forcella: | Forcella Ammortizzata classico |
| Peso: | 25700g |
| Codice articolo produttore: | 95226-53 |
| Montaggio cavi: | interno |
| Fonte del peso indicato: | Produttore |
| Schermo / Unità di controllo: | MasterMind T3 | 2.2″ HD |
| Unità di Trasmissione Modello: | Specialized 3.1 |
| Coppia: | 101Nm |
| Serie di prodotti: | Specialized – Levo |
| Numero di Velocità: | 1 x 12 |
| GTINs: | 196625206832, 196625206504, 196625206603, 196625206672, 196625206818 |
| Pagina del produttore: | http://www.specialized.com |














There are no reviews yet.