Description
Abbiamo costruito la Cube Stereo Hybrid One44 per essere tanto adattabile quanto capace. Con la sua batteria PowerTube compatta da 800 Wh e l’unità di trasmissione Bosch CX rivista e più silenziosa, presenta 140 mm di escursione della ruota anteriore e posteriore e include lo spazio per i parafanghi. Il passaggio interno dei cavi valorizza le linee pulite e organiche del telaio e riduce la necessità di manutenzione. Sono presenti una serie di punti di montaggio SIC 2.0 per l’aggiunta di un portapacchi opzionale, il forcellino UDH è a prova di futuro e il paracatena a montaggio diretto è ordinato e discreto. Inoltre, grazie al Size Split, c’è un telaio adatto a quasi tutti i ciclisti.
Pronti per i percorsi più impegnativi? La Cube Stereo Hybrid One44 Pro 800 lo è sicuramente. Con 140 mm di escursione della forcella SR Suntour a sospensione pneumatica e dell’ammortizzatore posteriore, ha tutte le carte in regola per far rotolare i suoi pneumatici Schwalbe Nobby Nic da 2,6″. Il cambio Shimano Cues 1×11 a corsa rapida porta la potenza sul sentiero, mentre i potenti freni a disco idraulici Magura MT Thirty con rotori da 203 mm vi aiutano a tenere sotto controllo la velocità. Il motore Bosch CX, con batteria da 800 Wh e controller Purion 200, è in grado di offrire fino a 85 Nm di potenza supplementare quando ne avete più bisogno. La suddivisione in taglie consente di trovare facilmente la misura perfetta, mentre i punti di montaggio SIC 2.0 rendono semplice la conversione a un uso turistico o pendolare.
Caratteristiche principali:
- All mountain, sempre e comunque.
- La Stereo Hybrid ONE44 HPA riprende l’idea originale della mountain bike – creare una bicicletta in grado di andare ovunque – e alza il volume.
- Telaio Superlite in alluminio, escursione di 140 mm.
- Trasmissione Bosch Performance Line CX (BDU38), max. 85 Nm.
- Trasmissione Shimano Cues U6000 a 1×11 velocità.
- Freni a disco idraulici Magura MT Thirty, 203/203 mm.
Caratteristiche:
| Telaio | Alluminio: Alluminio Superlite, Tecnologia di fusione a gravità, Efficient Comfort Control, FSP 4-Link, Geometria Agile Comfort, Boost 148, UDH™, Batteria completamente integrata, Passaggio cavi interno avanzato, Punti di montaggio per cavalletto/parafango/carrello, Morsetto sella integrato, Escursione 140 mm, Larghezza massima pneumatici: 67 mm |
| Forcella | SR Suntour XCR34 2CR Air, conica, Boost 15×110 mm, escursione 140 mm |
| Ammortizzatore posteriore | SR Suntour EdgeX R 205×60 mm, regolazione dell’estensione, attacco Trunnion / Hardware ammortizzatore: attacco Trunnion da 54 mm (superiore), 22,2×8 mm (inferiore) |
| Motore | Bosch Drive Unit Performance Line CX (85 Nm) BDU38, Smart System, 25 km/h |
| Batteria | Bosch PowerTube 800 Wh |
| Telecomando | Bosch Purion 200 con display integrato |
| Cambio | Shimano Cues SL-U6000, Rapidfire Plus, 1×11 velocità |
| Deragliatore posteriore | Shimano Cues RD-U6000-GS, 11 velocità |
| Cassetta | Shimano Cues CS-LG400, 11-50T |
| Catena | KMC eGlide |
| Guarnitura | Acid MTB Hybrid Pro, 165 mm, 34 ammaccature |
| Guida catena | Guida della catena eGlide inversa, montaggio diretto, piastra a I |
| Freni | Magura MT Thirty, idr. Freno a disco, 4 pistoncini (anteriore/posteriore), (203/203) |
| Ruote | Cube EX30, 32H, Disco, Boost 15×110/12×148 mm, Tubeless Ready |
| Pneumatici | Schwalbe Nobby Nic, Performance, 29×2,6 |
| Manubrio | Cube Rise Trail Bar 35, 760 mm |
| Manopole | Acid Hybrid Perform |
| Attacco manubrio | Attacco manubrio Cube Performance E-MTB 35, FPI-Link, 12 |
| Cuffia | Acros AZF-1034, ICR (Integrated Cable Routing), Top Zero-Stack 1 1/2″ (ZS 56 mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2″ (ZS 56 mm) |
| Sella | Acid Venec Lite |
| Reggisella | Cube Dropper Post, leva manubrio, passaggio cavi interno, 31,6 mm |
| Peso | 26.4 kg |
| Limite di peso | 135 kg: il peso massimo del sistema è costituito dalla bicicletta, dal ciclista e dall’equipaggiamento |
| Colore | cotone´n’interruttore |
| Riferimento | 802150 |
Geometrie:

| Dimensioni telaio | S | M | L | XL |
| Dimensione ruota (pollici) | 27.5 | 29 | 29 | 29 |
| Tubo sella (mm) | 370 | 405 | 420 | 480 |
| Tubo orizzontale (mm) | 567 | 597 | 627 | 670 |
| Foderi della catena (mm) | 461 | 494 | 494 | 494 |
| Lunghezza tubo sterzo (mm) | 149 | 107 | 117 | 139 |
| Angolo del tubo di sterzo (°) | 65.4 | 65.4 | 65.4 | 65.4 |
| Angolo del tubo sella (°) | 76 | 76 | 76 | 76 |
| Interasse (mm) | 1206 | 1260 | 1291 | 1337 |
| Pila (mm) | 622 | 631 | 640 | 660 |
| Sbraccio (mm) | 420 | 447 | 474 | 510 |
| Lunghezza del reggisella (mm) | 371 | 429 | 472 | 472 |
| Corsa del reggisella (mm) | 120 | 150 | 170 | 170 |





There are no reviews yet.