Description
Lapierre E-Explorer 8.8 Low: la e-bike urbana e trekking che ridefinisce la mobilità quotidiana
La Lapierre E-Explorer 8.8 Low nasce dall’incontro tra la nuova generazione di motori Bosch Performance Line PX e l’esperienza Lapierre nel mondo della mobilità elettrica. È una e-bike moderna, fluida e potente, pensata per accompagnarti ogni giorno negli spostamenti urbani e nelle esplorazioni del tempo libero.
Il telaio a scavalco basso, la batteria da 800 Wh e la dotazione completa di accessori come parafanghi, portapacchi e luci integrate rendono la E-Explorer 8.8 Low una compagna affidabile, pratica e sorprendentemente divertente, perfetta per la città e per i weekend fuori porta.
| Geometria bici | |
| Abbassamento movimento centrale [mm] | 60 mm |
| Lunghezza carro posteriore [mm] | 475 mm |
| Lunghezza totale forcella [mm] | 51 mm |
| Angolo tubo sterzo | 68° |
| Lunghezza tubo sterzo [mm] | 175 mm |
| Reach [mm] | 455 mm |
| Stack [mm] | 672 mm |
| Angolo tubo sella | 74° |
| Lunghezza tubo sella [mm] | 500 mm |
| Lunghezza tubo orizzontale [mm] | 660 mm |
| Interasse [mm] | 1220 mm |
| Sistema frenante | |
| Attacco freno anteriore | Post Mount |
| Attacco freno posteriore | Post Mount |
| Descrizione freno anteriore | Shimano, Freno a disco idraulico, Deore BR-MT410, 2 pistoni, pastiglie in resina, 203 mm |
| Descrizione freno posteriore | Shimano, Freno a disco idraulico, Deore BR-M410, 2 pistoni, pastiglie in resina, 203 mm |
| Descrizione leve freno | Shimano, Deore BL-M4100 |
| Portapacchi | |
| Carico massimo portapacchi posteriore | 27.5 kg |
| Descrizione portapacchi posteriore | Easylife, System luggage carrier |
| Trasmissione | |
| Dentatura cassetta | 11-50T |
| Dentatura corona | 38T |
| Tipo di guarnitura | Singola |
| Descrizione cassetta | Shimano, CUES CS-LG400-11, HG |
| Descrizione catena | KMC, eGlide con rivestimento EPT, 9–11v |
| Descrizione guarnitura | XLC, Crius ISIS, pedivelle 160 mm + corona |
| Descrizione cambio posteriore | Shimano, CUES RD-U6000, 10/11v, Shadow+ |
| Tipo cambio | Shimano, Deragliatore |
| Descrizione pedali | XLC, PD-M29 Flat con catarifrangenti |
| Descrizione comando destro | Shimano, Triggershift, CUES SL-U6000-11R, Rapidfire+ |
| Componenti e-bike | |
| Capacità batteria | 800 Wh |
| Posizione batteria | Tubo obliquo |
| Coppia motore [Nm] | 85 Nm |
| Posizione motore | Centrale |
| Descrizione batteria | Bosch |
| Descrizione caricatore | Bosch, Charger 4A, 230V |
| Descrizione display | Bosch, Kiox 300 + LED Remote |
| Descrizione motore | Bosch, Performance Line PX |
| Telaio e altro | |
| Taglia telaio | L |
| Peso massimo consentito | 130 kg |
| Tipo forcella anteriore | Sospensione |
| Descrizione forcella anteriore | Suntour, SF24-Mobie 34 Boost, 100 mm |
| Descrizione telaio | LOW, Alluminio, scavalco basso |
| Descrizione cavalletto | XLC, Singolo, Mooi 18, posteriore |
| Manubrio e sella | |
| Materiale manubrio | Alluminio |
| Materiale reggisella | Alluminio |
| Descrizione manopole | XLC |
| Descrizione manubrio | XLC, Trekking, HB-M32, Dia. 31.8 mm, Rise: 25 mm, backsweep 15° |
| Descrizione serie sterzo | Cane Creek, Semi-integrata, ViscoSet Upper ZS44 + ACROS Lower Cup ZS56 |
| Descrizione sella | XLC, Sport Comfort SA-S11, binari in acciaio, 155 mm |
| Descrizione reggisella | Limotec, Dropperpost D3, Dia. 34.9 mm, Escursione: 75 mm |
| Descrizione attacco manubrio | XLC, ST-M34, Dia. 31.8 mm, L: 70 mm, A-Head, +/-7° |
| Illuminazione | |
| Descrizione luce anteriore | Trelock, Lighthammer LS830, 80 Lux, 6–12V |
| Descrizione luce posteriore | AXA, Juno E-Bike, 6–12V |
| Ruote e componenti ruote | |
| Descrizione mozzo anteriore | XLC, HF-M15 DA212-F Boost 15×110 mm, 32H, Centerlock |
| Descrizione mozzo posteriore | XLC, HR-M15 Boost 12×148 mm, 32H, Centerlock, HG |
| Descrizione parafango anteriore | Curana, Apollo 70, Alluminio |
| Descrizione parafango posteriore | Curana, Apollo 70, Alluminio |
| Descrizione cerchio | XLC, WR-M37 Disc 30/584, 32H, valvola 6.5 mm |
| Descrizione raggi | Sapim, Gule 14, Dia. 2.0 mm |
| Descrizione pneumatico | Schwalbe, Johnny Watts Performance, DD, Raceguard, 67EPI, 60-584 |
| Misura ruote | 27.5″ |






There are no reviews yet.